2024年10月09日来源:国际交流与合作处0
本专业培养系统掌握汉语文字和口头表达能力,了解当代经济与国际贸易的发展现状,熟悉通行的商业流通规则和惯例,能够熟练地使用汉语从事国际贸易实务、跨境商业运营管理工作,具有国际视野、跨文化交流能力的高素质应用型人才。
学生达到学校规定的各教学环节的学习,最低修满160学分,毕业设计(论文)答辩合格,语言方面考取HSK四级证书(汉语四级),符合《云南经济管理学院学士学位授予管理办法》相关规定,准予毕业,并授予学士学位。
序号 | 核心职业岗位及岗位群 | 典型职业任务 | 能力要求 | 职业资格证 |
1 | 对外经贸岗位群 (南亚东南亚方向) | 在外经贸企业及职能部门从事对外经贸相关工作。 | 1.具有较高的中英文能力; 2.运用经济学与管理学理论,对国内外经济市场环境(特别是南亚东南亚方向)、政策进行分析与判别的能力; 3.具备国际贸易实务操作能力; | 全国外经贸单证员 |
2 | 跨境电商岗位 | 在外经贸企业和涉外企业,从事跨境电子商务相关业务工作。 | 1.具有较高的中英文能力; 2.具备跨境商业运营能力; 3.能够运用网络信息技术解决相关商业问题; | 互联网+国际贸易证书 |
(一)主干学科
应用经济学
(二)专业能力模块及课程
1.模块名称:
国内外经济与市场环境分析及判别能力、国际贸易实务操作能力、跨境电子商务能力。
2.核心课程:
贸易经济学、电子商务概论、南亚东南亚概论、国际贸易实务、国际商务单证理论与实务、国际商法、跨境电子商务运营、国际商务、跨国公司经营与管理
模块名称 | 支撑课程 | 教学目标及学习成果 | 先修课程 | 学习总量 | |
学时 | 学分 | ||||
国内外经济与市场环境、政策等分析及判别能力 | 贸易经济学、南亚东南亚概论、国际商法、国际商务 | 教学目标:掌握经济学的基本原理和贸易经济领域的国际贸易、国际商法、国际商务等方面的基本理论知识,对国内外的经济及市场环境进行分析。
学习成果:运用经济学、贸易学、国际商务等理论,对国内外经济市场环境、政策进行分析与判别。 | 微观经济学、宏观经济学、管理学原理 | 240 | 13 |
国际贸易实务操作能力 | 国际贸易实务、国际商务单证理论与实务、国际商法、国际商务 | 教学目标:熟悉通行的商业流通规则、惯例和我国的对外经贸方针政策,掌握国际贸易实务相关知识。 学习成果:运用国际贸易实务的相关知识,从事国际贸易实际业务。 | 宏观经济学、管理学原理、贸易经济学 | 224 | 12 |
跨境电子商务能力 | 电子商务概论、跨境电子商务运营、跨国公司经营与管理 | 教学目标:掌握跨境电商的发展和运作原理及理论,具备从事跨境电商业务的能力。
学习成果:运用跨境电商的相关知识和理论,进行跨境商业运营,运用网络信息技术解决相关商业问题。 | 管理学原理 | 168 | 9 |
基本学制:4年
修业年限:3-6年
授予学位:经济学学士
平台 | 课程模块 | 课内学时及构成 | 学分及学分构成 | 修读性质 | |||
学时 | 学时占比 | 学分 | 其中实践学分及占比 | ||||
其中实践 学分 | 占比 | ||||||
通识教育 平台 | 通识教育必修课 | 972 | 33.8% | 52 | 8 | 15.4% | 必修 |
通识教育选修课 | 252 | 8.8% | 14 | 0 | 0 | 选修 | |
累计 | 1224 | 42.6% | 66 | 8 | 12% | ||
专业教育 平台 | 学科专业基础课 | 288 | 10% | 16 | 0 | 0 | 必修 |
专业核心课 | 520 | 18.1% | 28 | 6 | 21.4% | 必修 | |
专业集中实践 | 480 | 16.7% | 24 | 24 | 100% | 必修 | |
专业选修课 | 360 | 12.5% | 20 | 2 | 10% | 选修 | |
累计 | 1648 | 57.4% | 88 | 32 | 38.6% | —— | |
综合素质教育 | 创新创业实践项目 | (60) | 100% | 3 | 3 | 100% | 必修 |
素质教育拓展项目 | (60) | 100% | 3 | 3 | 100% | 必修 | |
累计 | (120) | 100% | 6 | 6 | 100% | —— | |
合计 | 2872 | 100% | 160 | 46 | 29% | —— |
序号 | 课程 | 是否必修 | 主要实践项目 | 课时 | 学期/周数 | 场所(含校外) |
1 | 国际贸易实务
| 是 | 交易磋商、外贸合同签订、外贸合同条款的制定和审核 | 24 | 4/(14周) | 贸易经济实验室 |
2 | 国际贸易综合实训(1)
| 是 | 主要是针对对外贸易流程的实践,主要包括交易前准备、交易磋商、合同签订以及合同的履行等项目 | 40 | 4/(4周) | 贸易经济实验室 |
3 | 国际商务单证理论与实务
| 是 | 信用证的审核,汇票、发票、提单、报关单、装运通知等单据的缮制。 | 16 | 5/(14周) | 贸易经济实验室 |
4 | 国际商法
| 是 | 设立公司的程序、合同的缔结与签订、违反买卖合同的救济措施、仲裁的模拟等。 | 16 | 5/(14周) | 贸易经济实验室 |
5 | 国际贸易综合实训(2)
| 是 | 根据信用证,缮制各类进出口业务中涉及到的单据,如汇票、商业发票、海运提单、报关单、原产地证明等。 | 40 | 5/(4周) | 贸易经济实验室 |
6 | 跨境电子商务运营
| 是 | 网络营销策划方案的制定、电子报关单的填写、跨境电商的物流运输与运费计、跨境电商纠纷防范、跨境电子商务平台操作等。 | 16 | 6(14周) | 跨境电商实验室 |
7 | 国际商务
| 是 | 调研国际投资环境、国际金融环境、跨国知识产权纠纷、全球生产和全球营销,撰写相关的调研报告。 | 16 | 6(14周) | 贸易经济实验室 |
8 | 跨国公司经营与管理
| 是 | 调查研究跨国公司间的技术转、跨国公司的市场营销管理和跨国企业经营让并撰写报告,选择知名跨国公司分析其发展战略。 | 16 | 6(14周) | 贸易经济实验室 |
9 | 跨境电商综合实训
| 是 | 以跨境电商活动为主线,将跨境电商岗位认识、报价表制作、国际贸易支付方式、国际贸易物流、电商平台运用、旺铺装修等进行综合实训 | 40 | 6/(4周) | 跨境电商实验室 |
10 | 毕业论文(设计) | 是 | ---- | (160) | 7、8(8周) | 校内、校外 |
11 | 毕业实习 | 是 | ---- | (200) | 7(16周)、8(10周) | 实习基地 |
备注:实践教学环节包括实验(训)、实习、社会实践、毕业设计(论文)、课程设计等;场所要写清实验(训)室名称或实习基地。
1.各学期时间分配表(单位:周)
项目 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | 合计 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||
课程教学 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | 112 | |
毕业实习 | 15 | 10 | 25 | ||||||
毕业论文(设计) | 8 | 8 | |||||||
考试\学分认定\毕业资格审查 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 |
教育周数合计 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 160 |
寒暑假 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | -- | 41 |
学年周数 | 50 | 52 | 52 | 45 | 199 |
2.各学期教学计划进程表(见附表)
3.专业教育主题活动
序号 | 活动主题 | 教育目标 | 活动形式 | 组织者 | 学期 |
1 | 入学教育、专业认知、生涯规划、人文素质、团队协作、技能培训等 | 具备专业的基本认知,对未来的学习有一定的规划;训练专业技能,加强团队凝聚力训练,培养团队协作能力 | 班会、讲座、社团活动、演讲、技能竞赛、社会实践等 | 商学院 | 1-2 |
2 | 贸易经济专业素养提升活动 | 提升贸易经济专业毕业生专业应用技能 | 知识竞赛、技能大赛等 | 商学院 | 3-6 |
3 | 贸易经济热点与前沿讨论 | 培养学生对于本专业的一些热点和前沿的敏感度,拓展学生的视野 | 讲座、知识竞赛 | 商学院 | 2-4 |
4 | 职业规划训练 | 帮助学生做好就职准备,引导学生求职和就业的注意事项及技巧,帮助学生更好地步入职场 | 讲座 | 商学院 | 7 |
课 | 课 | 课程名程 | 总计 | 学分 | 其中 | 学期教学周数及课时分配 | |||||||||
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | ||||||||||||
第一 学期 | 第二 学期 | 第三 学期 | 第四 学期 | 第五 学期 | 第六 学期 | 第七 学期 | 第八 学期 | ||||||||
理论 | 实践 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | ||||||
通识教育平台 | 通识教育课程 | 必修 | 汉语基础(一)Chinese Language
| 144 | 8 | 144 | 8 | ||||||||
汉语基础(二)Chinese Language | 144 | 8 | 144 | 8 | |||||||||||
汉语基础(三)Chinese Language | 72 | 4 | 72 | 4 | |||||||||||
汉语基础(四)Chinese Language | 72 | 4 | 72 | 4 | |||||||||||
汉语基础(五)Chinese Language | 72 | 4 | 72 | 4 | |||||||||||
汉语基础(六)Chinese Language | 72 | 4 | 72 | 4 | |||||||||||
国际形势与政策International situation and policies | 18 | 1 | 8 | 1 | |||||||||||
中国文化概况(一)Introduction to Chinese Culture | 36 | 2 | 36 | 2 | |||||||||||
中国文化概况(二)Introduction to Chinese Culture | 36 | 2 | 36 | 2 | |||||||||||
大学生健康教育Health education | 36 | 2 | 20 | 16 | √ | √ | |||||||||
大学体育(俱乐部)physical Class | 144 | 4 | 20 | 124 | 2/18 | 2/18 | 2/18 | 2/18 | |||||||
职业生涯规划与就业指导Career Planning and Employment Guidance | 18 | 1 | 8 | 10 | √ | √ | √ | ||||||||
创业教育Entrepreneurship education | 36 | 2 | 16 | 20 | |||||||||||
大学计算机基础Computer | 72 | 4 | 28 | 44 | 2/18 | 2/18 | |||||||||
社会实践 | (36) | 2 | (36) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
选修 | 通识教育选修课General Education Elective Subjects | 252 | 14 | 252 | |||||||||||
累计 | 1224 | 66 | 1010 | 214 | |||||||||||
专业教育平台 | 学科专业基础课 | 必修 | 微观经济学Microeconomics | 54 | 3 | 54 | 0 | 3/18 | |||||||
高等数学Economic Mathematics | 54 | 3 | 54 | 0 | 3/18 | ||||||||||
宏观经济学Macroeconomics | 54 | 3 | 54 | 0 | 3/18 | ||||||||||
线性代数Linear Algebra | 36 | 2 | 36 | 0 | 2/18 | ||||||||||
概率论与数理论统计Probability Theory and Number Theory Statistics | 36 | 2 | 36 | 0 | 2/18 | ||||||||||
管理学Principles of Management | 54 | 3 | 54 | 0 | 3/18 | ||||||||||
小计 | 288 | 16 | 288 | 0 | |||||||||||
专业 | 必 | 贸易经济学Trade economics | 72 | 4 | 72 | 0 | 4/18 | ||||||||
电子商务概论E-commerce | 56 | 3 | 56 | 0 | 4/14 | ||||||||||
国际贸易实务(双语)Practice of International Trade | 56 | 3 | 32 | 24 | 4/14 | ||||||||||
南亚东南亚概论South Asia and Southeast Asia | 56 | 3 | 56 | 0 | 4/14 | ||||||||||
国际商务单证理论与实务Theory and Practice of International Business Documents | 56 | 3 | 40 | 16 | 4/14 | ||||||||||
国际商法International l Business Law | 56 | 3 | 40 | 16 | 4/14 | ||||||||||
跨境电子商务运营Cross border e-commerce operation | 56 | 3 | 40 | 16 | 4/14 | ||||||||||
国际商务 International Business | 56 | 3 | 40 | 16 | 4/14 | ||||||||||
跨国公司经营与管理 Multinational Company Management | 56 | 3 | 40 | 16 | 4/14 | ||||||||||
小计 | 520 | 28 | 416 | 104 | |||||||||||
专业集中实践 | 必修 | 国际贸易综合实训(1) International trade Practice Trade | 40 | 2 | 0 | 40 | 10/15-18 | ||||||||
国际贸易综合实训(2) International trade Practice
| 40 | 2 | 0 | 40 | 10/15-18 | ||||||||||
跨境电商综合实训E-commerce Practice | 40 | 2 | 0 | 40 | 10/15-18 | ||||||||||
毕业实习)Graduation Practice | 200 | 10 | 0 | 200 | 5-20周● | 1-8● | |||||||||
毕业论文(设计)Graduation Thesis(Design) | 160 | 8 | 0 | 160 | 1-4周● | 9-18周● | |||||||||
小计 | 480 | 24 | 0 | 480 | |||||||||||
专业选修课 | 选修 | 国际市场营销International marketing | 36 | 2 | 18 | 18 | 2/18 | ||||||||
国际物流与供应链管理International Logistics and Supply Chain Management | 36 | 2 | 18 | 18 | 2/18 | ||||||||||
电子商务视觉设计E-commerce Visual Design | 36 | 2 | 18 | 18 | 2/18 | ||||||||||
国际商务函电International Business Correspondence | 36 | 2 | 18 | 18 | 2/18 | ||||||||||
国际采购管理International Procurement Management | 36 | 2 | 36 | 0 | 2/18 | ||||||||||
国际结算international settlement | 36 | 2 | 36 | 0 | 2/18 | ||||||||||
报关实务Custom Declaration | 36 | 2 | 36 | 0 | 2/18 | ||||||||||
人力资源管理Human Resource Management | 36 | 2 | 18 | 18 | 2/18 | ||||||||||
经济法economic law | 36 | 2 | 36 | 0 | 2/18 | ||||||||||
社会科学研究方法Social Research Methods | 36 | 2 | 18 | 18 | 2/18 | ||||||||||
小计 | 360 | 20 | 324 | 36 | |||||||||||
累计 | 1648 | 88 | 1028 | 620 | |||||||||||
综合素质教育 | 必修 | 创新创业实践项目 | (60) | 3 | (60) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
素质教育拓展项目 | (60) | 3 | (60) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
小计 | (120) | 6 | (120) | ||||||||||||
合计 | 2872 | 160 | 2038 | 834 |
Talent Cultivation Program for Trade Economics Major
(International Students)
The Trade Economics major aims to cultivate high-quality, application-oriented talents who systematically master Chinese language skills, both written and spoken. Students will understand the current state of contemporary economics and international trade, become familiar with prevailing business circulation rules and practices, and be proficient in conducting international trade operations and cross-border business management in Chinese. Graduates will possess an international perspective and cross-cultural communication abilities.
II. Major Overview
Students have achieved all the teaching links stipulated by the school, completed at least 160 credits, passed the graduation design (thesis) defense, obtained the HSK Level 4 certificate (Chinese Proficiency Test), and met the relevant provisions of the Administrative Measures for the Granting of Bachelor's Degree in Yunnan College of Business Management. They are granted graduation and awarded bachelor's degrees.
Iv. Career Paths and Competency Requirements
No. | Core Job Positions | Typical Professional Tasks | Competency Requirements | Professional Qualifications |
1 |
Foreign Economic and Trade Positions (South Asia and Southeast Asia direction) | Engaged in foreign trade-related work in foreign trade enterprises and functional departments. | 1. Have high ability in Chinese and English; 2. The ability to analyze and judge the domestic and international economic market environment (especially the direction of South Asia and Southeast Asia) and policies by using the theories of economics and management; 3. Have the practical operation ability of international trade; | National foreign trade voucher clerk |
2 | Cross-border e-commerce post | Engaged in cross-border electronic commerce-related business in foreign trade and economic enterprises and foreign-related enterprises. | 1. Have high ability in Chinese and English; 2. Have the ability of cross-border commercial operation; 3. Be able to use network information technology to solve related business problems; | Internet plus International Trade Certificate |
(一)Core disciplines
Applied Economics
(二) Professional competence modules and courses
1. Module name:
Ability to analyze and distinguish domestic and international economic and market environment, ability to operate international trade practices, and ability to cross-border electronic commerce.
2. Core courses:
Trade economics, introduction to e-commerce, introduction to South Asia and Southeast Asia, international trade practice, theory and practice of international business documents, international business law, cross-border electronic commerce operation, international business, operation and management of multinational companies.
Module name | Supporting curriculum | Teaching objectives and learning achievements | Prerequisite course | Total amount of study | |
class hour | credit | ||||
Analysis and discrimination ability of domestic and international economic and market environment and policies. | Trade Economics, Introduction to South Asia and Southeast Asia, International Commercial Law, International Business | Teaching goal: to master the basic principles of economics and the basic theoretical knowledge of international trade, international commercial law and international business in the field of trade economy, and to analyze the economic and market environment at home and abroad.
Learning achievements: Using the theories of economics, trade, international business, etc., analyze and judge the domestic and international economic market environment and policies. | Principles of microeconomics, macroeconomics and management science | 240 | 13 |
Operational ability of international trade practice | International trade practice, theory and practice of international business documents, international commercial law, international business. | Teaching objectives: to be familiar with the prevailing commercial circulation rules and practices and China's foreign trade and economic policies, and to master the relevant knowledge of international trade practice. Learning results: apply the relevant knowledge of international trade practice and engage in the practical business of international trade. | Macroeconomics, management principles, trade economics | 224 | 12 |
Cross-border electronic commerce ability | Introduction to e-commerce, operation in cross-border electronic commerce, operation and management of multinational companies. | Teaching objective: To master the development and operation principles and theories of cross-border e-commerce and have the ability to engage in cross-border e-commerce business.
Learning results: using the knowledge and theory of cross-border e-commerce, conducting cross-border business operations, and using network information technology to solve related business problems. | Principles of management | 168 | 9 |
Basic duration: 4 years
Study duration: 3-6 years
Degree awarded: Bachelor of Economics.
VII. Curriculum Structure and Proportions of Credit Hours
platform | Curriculum module | Class hours and composition | Credit and credit composition | Study nature | |||
class hour | Percentage of class hours | credit | practical credits proportion | ||||
practice credit | Proportion | ||||||
General education platform | Compulsory course of general education | 972 | 33.8% | 52 | 8t | 15.4% | required |
General education elective course | 252 | 8.8% | 14 | 0 | 0 | elective | |
Total | 1224 | 42.6% | 66 | 8 | 12% | ||
Professional education platform | Basic courses of disciplines and specialties | 288 | 10% | 16 | 0 | 0 | required |
Professional core course | 520 | 18.1% | 28 | 6 | 21.4% | required | |
Specialized concentrated practice | 480 | 16.7% | 24 | 24 | 100% | required | |
Professional elective | 360 | 12.5% | 20 | 2 | 10% | elective | |
Total | 1648 | 57.4% | 88 | 32 | 38.6% | —— | |
Comprehensive quality education | Innovation and entrepreneurship practice project | (60) | 100% | 3 | 3 | 100% | required |
Quality education expansion project | (60) | 100% | 3 | 3 | 100% | required | |
add up to | (120) | 100% | 6 | 6 | 100% | —— | |
Total | 2872 | 100% | 160 | 46 | 29% | —— |
VIII. Major Practical Components
No. | course | Compulsory | Main practical projects | class | Number of semesters/weeks | Location (including off-campus) |
1 | Practice of International Trade
| Yes | Negotiation of transactions, signing of foreign trade contracts, formulation and review of foreign trade contract terms. | 24 | 4/(14 weeks) | Trade and economic laboratory |
2 | International Trade Comprehensive Training (1)
| Yes | Mainly aimed at the practice of foreign trade process, including pre-transaction preparation, transaction negotiation, contract signing and contract performance. | 40 | 4/(4 weeks) | Trade and economic laboratory |
3 | Theory and Practice of International Business Documents
| Yes | Audit of letters of credit, preparation of bills of exchange, invoices, bills of lading, customs declarations, shipping notices and other documents. | 16 | 5/(14 weeks) | Trade and economic laboratory |
4 | International Business Law
| Yes | The procedure of establishing a company, the conclusion and signing of a contract, the remedy measures for violating the sales contract, the simulation of arbitration, etc. | 16 | 5/(14 weeks) | Trade and economic laboratory |
5 | Comprehensive Training of International Trade (2)
| Yes | According to the letter of credit, prepare all kinds of documents involved in import and export business, such as drafts, commercial invoices, ocean bills of lading, customs declarations, certificates of origin, etc. | 40 | 5/(4 weeks) | Trade and economic laboratory |
6 | Cross-border electronic commerce operation
| Yes | The formulation of network marketing planning scheme, the filling of electronic customs declaration form, the logistics and transportation of cross-border e-commerce, the prevention of cross-border e-commerce disputes, the operation of cross-border electronic commerce platform, etc. | 16 | 6(14 weeks) | Kuajie e-commerce laboratory |
7 | International business
| Yes | Investigate the international investment environment, international financial environment, transnational intellectual property disputes, global production and global marketing, and write relevant research reports. | 16 | 6(14 weeks) | Trade and economic laboratory |
8 | Operation and management of transnational corporations
| Yes | Investigate and study the technology transfer between multinational companies, the marketing management of multinational companies and the management of multinational companies and write a report, and select well-known multinational companies to analyze their development strategies. | 16 | 6(14 weeks) | Trade and economic laboratory |
9 | Cross-border e-commerce comprehensive training
| Yes | Taking cross-border e-commerce activities as the main line, we will conduct comprehensive training on cross-border e-commerce post understanding, quotation sheet making, international trade payment methods, international trade logistics, e-commerce platform application, and Wangpu decoration. | 40 | 6/(4 weeks) | Kuajie e-commerce laboratory |
10 | Graduation thesis (design) | Yes | ---- | (160) | 7, 8(8 weeks) | On-campus and off- campus |
11 | graduation field work | Yes | ---- | (200) | 7(16 weeks), 8(10 weeks) | Practice base |
Remarks: Practical teaching includes experiment (training), practice, social practice, graduation project (thesis), curriculum design, etc. Place to write clearly the name of the experimental (training) room or practice base.
IX. Teaching Schedule and Execution
1. Schedule for each semester (unit: week)
Project | First school year | Second school year | Third school year | Fourth school year | total | ||||
one | two | three | four | five | six | seven | eight | ||
course teaching | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | four | 112 | |
graduation field work | 15 | 10 | 25 | ||||||
Graduation thesis (design) | 8 | 8 | |||||||
Examination \ Credit Recognition \ Graduation Qualification Examination | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 |
Total number of weeks of education | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 160 |
Winter and Summer Vacation | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | -- | 41 |
Academic Weeks | 50 | 52 | 52 | 45 | 199 |
2. Teaching plan schedule of each semester (see attached table)
3. Thematic activities of professional education
No. | Activity theme | Educational goal | Activity form | Organizer | School Term |
1 | Entrance education, professional cognition, career planning, humanistic quality, teamwork, skills training, etc. | Have professional basic knowledge and plan for future study; Train professional skills, strengthen team cohesion training and cultivate team cooperation ability. | Class meetings, lectures, community activities, speeches, skill competitions, social practice, etc. | School of Business | 1-2 |
2 | Trade and Economic Professional Literacy Promotion Activities | Improve the professional application skills of graduates majoring in trade and economy | Knowledge contest, skill contest, etc. | School of Business | 3-6 |
3 | Hot spots and frontier discussions of trade economy | Cultivate students' sensitivity to some hot spots and frontiers of this major and expand their horizons. | Lectures and knowledge contests | School of Business | 2-4 |
4 | Career planning training | Help students prepare for their jobs, guide students to pay attention to matters and skills in job hunting and employment, and help students better enter the workplace. | lecture | School of Business | 7 |
Appendix: Teaching Plan Table for Each Semester
Course Category | Course Nature | Course Name | Total | Credit | Among | Teaching Weeks and Class Hours Allocation by Semester | ||||||||||||||||||
First school year | Second school year | Third school year | Fourth school year | |||||||||||||||||||||
First semester | Second semester | Third semester | Fourth semester | Fifth semester | Sixth semester | Seventh semester | Eighth semester | |||||||||||||||||
theory | practice | 18 weeks | 18 weeks | 18 weeks | 18 weeks | 18 weeks | 18 weeks | 18 weeks | 18 weeks | |||||||||||||||
General education platform | General education curriculum | Required | Chinese Language(1)
| 144 | 8 | 144 | 8 | |||||||||||||||||
Chinese Language(2) | 144 | 8 | 144 | 8 | ||||||||||||||||||||
Chinese Language(3) | 72 | 4 | 72 | 4 | ||||||||||||||||||||
Chinese Language(4) | 72 | 4 | 72 | 4 | ||||||||||||||||||||
Chinese Language(5) | 72 | 4 | 72 | 4 | ||||||||||||||||||||
Chinese Language(6) | 72 | 4 | 72 | 4 | ||||||||||||||||||||
International situation and policies | 18 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||
Introduction to Chinese Culture(1) | 36 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||||||||||||
Introduction to Chinese Culture(2) | 36 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||||||||||||
Health education | 36 | 2 | 20 | 16 | √ | √ | ||||||||||||||||||
physical Class | 144 | 4 | 20 | 124 | 2/18 | 2/18 | 2/18 | 2/18 | ||||||||||||||||
Career Planning and Employment Guidance | 18 | 1 | 8 | 10 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
Entrepreneurship Education | 36 | 2 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||||
Computer | 72 | 4 | 28 | 44 | 2/18 | 2/18 | ||||||||||||||||||
Social Practice | (36) | 2 | (36) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
Elective | General Education Elective Subjects | 252 | 14 | 252 | ||||||||||||||||||||
Total | 1224 | 66 | 1010 | 214 | ||||||||||||||||||||
Professional education platform | Basic courses of disciplines and specialties | Required | Microeconomics | 54 | 3 | 54 | 0 | 3/18 | ||||||||||||||||
Economic Mathematics | 54 | 3 | 54 | 0 | 3/18 | |||||||||||||||||||
Macroeconomics | 54 | 3 | 54 | 0 | 3/18 | |||||||||||||||||||
Linear Algebra | 36 | 2 | 36 | 0 | 2/18 | |||||||||||||||||||
Probability Theory and Number Theory Statistics | 36 | 2 | 36 | 0 | 2/18 | |||||||||||||||||||
Principles of Management | 54 | 3 | 54 | 0 | 3/18 | |||||||||||||||||||
Total | 288 | 16 | 288 | 0 | ||||||||||||||||||||
Core courses | Required | Trade economics | 72 | 4 | 72 | 0 | 4/18 | |||||||||||||||||
E-commerce | 56 | 3 | 56 | 0 | 4/14 | |||||||||||||||||||
Practice of International Trade | 56 | 3 | 32 | 24 | 4/14 | |||||||||||||||||||
South Asia and Southeast Asia | 56 | 3 | 56 | 0 | 4/14 | |||||||||||||||||||
Theory and Practice of International Business Documents | 56 | 3 | 40 | 16 | 4/14 | |||||||||||||||||||
International l Business Law | 56 | 3 | 40 | 16 | 4/14 | |||||||||||||||||||
Cross border e-commerce operation | 56 | 3 | 40 | 16 | 4/14 | |||||||||||||||||||
International Business | 56 | 3 | 40 | 16 | 4/14 | |||||||||||||||||||
Multinational Company Management | 56 | 3 | 40 | 16 | 4/14 | |||||||||||||||||||
Total | 520 | 28 | 416 | 104 | ||||||||||||||||||||
Practical Training | Required | International trade Practice(1) Trade | 40 | 2 | 0 | 40 | 10/15-18 | |||||||||||||||||
International trade Practice(2)
| 40 | 2 | 0 | 40 | 10/15-18 | |||||||||||||||||||
E-commerce Practice | 40 | 2 | 0 | 40 | 10/15-18 | |||||||||||||||||||
Graduation Practice | 200 | 10 | 0 | 200 | 5-20 Week
| 1-8 | ||||||||||||||||||
)Graduation Thesis(Design) | 160 | 8 | 0 | 160 | 1-4 | 9-18 | ||||||||||||||||||
Subtotal | 480 | 24 | 0 | 480 | ||||||||||||||||||||
Elective Courses | Elective | International marketing | 36 | 2 | 18 | 18 | 2/18 | |||||||||||||||||
International Logistics and Supply Chain Management | 36 | 2 | 18 | 18 | 2/18 | |||||||||||||||||||
E-commerce Visual Design | 36 | 2 | 18 | 18 | 2/18 | |||||||||||||||||||
International Business Correspondence | 36 | 2 | 18 | 18 | 2/18 | |||||||||||||||||||
International Procurement Management | 36 | 2 | 36 | 0 | 2/18 | |||||||||||||||||||
International Settlement | 36 | 2 | 36 | 0 | 2/18 | |||||||||||||||||||
Custom Declaration | 36 | 2 | 36 | 0 | 2/18 | |||||||||||||||||||
Human Resource Management | 36 | 2 | 18 | 18 | 2/18 | |||||||||||||||||||
Economic Law | 36 | 2 | 36 | 0 | 2/18 | |||||||||||||||||||
Social Research Methods | 36 | 2 | 18 | 18 | 2/18 | |||||||||||||||||||
Subtotal | 360 | 20 | 324 | 36 | ||||||||||||||||||||
Total | 1648 | 88 | 1028 | 620 | ||||||||||||||||||||
Comprehensive quality education | required | Innovation and entrepreneurship practice project | (60) | 3 | (60) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
Quality education expansion project | (60) | 3 | (60) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
subtotal | (120) | 6 | (120) | |||||||||||||||||||||
Total | 2872 | 160 | 2038 | 834 |
Copyright 2024 云南经济管理学院-国际交流与合作处(国际学院)(港澳台事务办公室) All rights reserved
昆明校区:云南省昆明市五华区海屯路296号 安宁校区:安宁市职教园区麒麟路17号
云南经济管理学院
国际交流与合作处(国际学院)(港澳台事务办公室)
滇ICP备05007082号